
With excellent infrastructure, a well-educated work force, and a strategic location between the Balkans and Western Europe, Slovenia has one of the highest per capita GDPs in Central Europe, despite having suffered a protracted recession in 2008-2009 in the wake of the global financial crisis. Slovenia became the first 2004 EU entrant to adopt the euro (on 1 January 2007) and has experienced one of the most stable political transitions in Central and Southeastern Europe.
In March 2004, Slovenia became the first transition country to graduate from borrower status to donor partner at the World Bank. In 2007, Slovenia was invited to begin the process for joining the OECD; it became a member in 2012. However, long-delayed privatizations, particularly within Slovenia’s largely state-owned and increasingly indebted banking sector, have fueled investor concerns since 2012 that the country would need EU-IMF financial assistance. In 2013, the European Commission granted Slovenia permission to begin recapitalizing ailing lenders and transferring their nonperforming assets into a “bad bank” established to restore bank balance sheets. Export-led growth fueled by demand in larger European markets pushed GDP growth to 3.0% in 2014, while stubbornly-high unemployment fell slightly to 12%.
Prime Minister CERAR’s government took office in September 2014, pledging to press ahead with commitments to privatize a select group of state-run companies, rationalize public spending, and further stabilize the banking sector.
$63.96 billion (2015 est.)
$62.17 billion (2014 est.)
$60.33 billion (2013 est.)
note: data are in 2015 US dollars
$42.77 billion (2015 est.)
2.9% (2015 est.)
3% (2014 est.)
-1.1% (2013 est.)
$31,000 (2015 est.)
$30,200 (2014 est.)
$29,300 (2013 est.)
note: data are in 2015 US dollars
27.5% of GDP (2015 est.)
26.8% of GDP (2014 est.)
25% of GDP (2013 est.)
household consumption: 53.6%
government consumption: 18.8%
investment in fixed capital: 20.2%
investment in inventories: 0.5%
exports of goods and services: 82.6%
imports of goods and services: -75.7% (2015 est.)
agriculture: 2.2%
industry: 33.4%
services: 64.4% (2015 est.)
hops, wheat, coffee, corn, apples, pears; cattle, sheep, poultry
ferrous metallurgy and aluminum products, lead and zinc smelting; electronics (including military electronics), trucks, automobiles, electric power equipment, wood products, textiles, chemicals, machine tools
4.9% (2015 est.)
916,000 (2015 est.)
agriculture: 8.3%
industry: 30.8%
services: 60.9% (2012 est.)
12% (2015 est.)
13.1% (2014 est.)
13.5% (2012 est.)
lowest 10%: 3.7%
highest 10%: 21.1% (2012)
23.7 (2012)
23.8 (2005)
revenues: $17.38 billion
expenditures: $18.59 billion (2015 est.)
40.7% of GDP (2015 est.)
-1% of GDP (2015 est.)
62.7% of GDP (2015 est.)
60.9% of GDP (2014 est.)
note: defined by the EU’s Maastricht Treaty as consolidated general government gross debt at nominal value, outstanding at the end of the year in the following categories of government liabilities: currency and deposits, securities other than shares excluding financial derivatives, and loans; general government sector comprises the subsectors: central government, state government, local government, and social security funds
calendar year
-0.5% (2015 est.)
0.2% (2014 est.)
0.3% (10 September 2014)
0.75% (31 December 2013)
note: this is the European Central Bank’s rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks in the euro area
5.5% (31 December 2015 est.)
5.02% (31 December 2014 est.)
$11.82 billion (31 December 2015 est.)
$12.85 billion (31 December 2014 est.)
note: see entry for the European Union for money supply for the entire euro area; the European Central Bank (ECB) controls monetary policy for the 18 members of the Economic and Monetary Union (EMU); individual members of the EMU do not control the quantity of money circulating within their own borders
$26.11 billion (31 December 2014 est.)
$25.92 billion (31 December 2013 est.)
$25.2 billion (31 December 2015 est.)
$31.08 billion (31 December 2014 est.)
$6.87 billion (31 December 2013 est.)
$6.31 billion (31 December 2012)
$6.783 billion (31 December 2011 est.)
$3.118 billion (2015 est.)
$3.464 billion (2014 est.)
$28.09 billion (2015 est.)
$30.55 billion (2014 est.)
manufactured goods, machinery and transport equipment, chemicals, food
Germany 19.1%, Italy 10.6%, Austria 8%, Croatia 6.8%, Slovakia 4.7%, Hungary 4.4%, France 4.2% (2015)
$27.1 billion (2015 est.)
$28.94 billion (2014 est.)
machinery and transport equipment, manufactured goods, chemicals, fuels and lubricants, food
Germany 16.5%, Italy 13.6%, Austria 10.2%, China 5.5%, Croatia 5.1%, Turkey 4% (2015)
$961.8 million (31 December 2015 est.)
$1.016 billion (31 December 2014 est.)
$56.11 billion (31 December 2014 est.)
$55.45 billion (31 December 2013 est.)
$15.83 billion (31 December 2015 est.)
$14.73 billion (31 December 2014 est.)
$7.958 billion (31 December 2015 est.)
$8.178 billion (31 December 2014 est.)
euros (EUR) per US dollar –
0.885 (2015 est.)
0.7525 (2014 est.)
0.7634 (2013 est.)
0.7752 (2012 est.)
0.7185 (2011 est.)
Loc | Site | Company | Domain | Subomain | City | Founded | Shareholders | CEO | Sales | Profit | Assets | Market value | Employees |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrol d.d. | Ljubljana | 3.327.014.201 | 41.105.838 | 693 | ||||||||
2 | Poslovni Sistem Mercator d.d. | Ljubljana | 1.471.465.498 | (95.110.864) | 9.797 | ||||||||
3 | Holding Slovenske Elektrarne - HSE d.o.o. | Ljubljana | 1.378.197.581 | 81.420.083 | 123 | ||||||||
4 | Gen-I d.o.o. | Krško | 1.325.202.957 | 8.561.442 | 168 | ||||||||
5 | Krka d.d. | Novo Mesto | 1.211.712.861 | 144.385.467 | 4.554 | ||||||||
6 | Revoz d.d. | Novo Mesto | 862.616.266 | 12.205.894 | 1.98 | ||||||||
7 | Lek d.d. | Ljubljana | 784.842.241 | 69.297.368 | 2.978 | ||||||||
8 | Gorenje d.d. | Velenje | 713.945.323 | 6.333.707 | 4.121 | ||||||||
9 | Telekom Slovenije d.d. | Ljubljana | 695.638.418 | 17.925.882 | 2.226 | ||||||||
10 | OMV Slovenija d.o.o. | Koper | 682.990.448 | 12.738.727 | 70 | ||||||||
11 | Impol d.o.o. | Slovenska Bistrica | 533.050.716 | 5.741.344 | 11 | ||||||||
12 | Elektro Energija d.o.o | Ljubljana | 485.600.444 | (6.867.178) | 84 | ||||||||
13 | Cimos d.d. | Koper | 454.012.796 | (49.814.005) | 1.098 | ||||||||
14 | Geoplin d.d. | Ljubljana | 370.195.357 | 5.404.554 | 36 | ||||||||
15 | Dars d.d. | Celje | 365.358.022 | 70.354.171 | 1.2 | ||||||||
16 | Porsche Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 343.461.429 | 9.386.812 | 98 | ||||||||
17 | Talum d.d. | Kidricevo | 313.499.016 | (4.451.883) | 98 | ||||||||
18 | Renault Nissan Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 312.349.911 | 4.624.139 | 106 | ||||||||
19 | Eni Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 280.530.784 | 3.042.549 | 12 | ||||||||
20 | Bosch-Siemens Hausgeraete - BSH Hisni Aparati d.o.o. | Ljubljana | 274.273.959 | 7.358.742 | 1.215 | ||||||||
21 | Tobacna Grosist d.o.o. | Ljubljana | 262.347.039 | 257.29 | 61 | ||||||||
22 | Hella Saturnus Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 256.122.633 | (9.759.873) | 1.518 | ||||||||
23 | Kemofarmacija d.d. | Ljubljana | 256.122.342 | 4.739.142 | 146 | ||||||||
24 | Posta Slovenija d.d. | Maribor | 218.326.3 55 | 7.092.861 | 5.694 | ||||||||
25 | Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. | Kranj | 211.864.621 | 5.728.488 | 1.298 | ||||||||
26 | MOL Slovenija d.d. | Murska Sobota | 211.539.992 | 1.967.531 | 198 | ||||||||
27 | Helios Tblus d.o.o. | Ljubljana | 203.908.601 | 8.388.544 | 762 | ||||||||
28 | Si.Mobil d.d. | Ljubljana | 200.249.434 | 36.700.826 | 415 | ||||||||
29 | Nuklearna Elektrarna Krško - NEK d.o.o. | Ljubljana | 197.641.248 | 2.600.407 | 637 | ||||||||
30 | Mahle Letrika d.d. | Sempeter pri Gori | 195.720.507 | 7.390.332 | 1.469 | ||||||||
31 | Shell Adria d.o.o. | Ljubljana | 193.180.007 | 1.403.337 | 17 | ||||||||
32 | Technocare Electronic Systems - TES d.o.o. | Sostanj | 190.852.441 | (27.530.016) | 443 | ||||||||
33 | Tovarna Akumulatorskih Baterij - TAB d.d. | Mezica | 182.387.127 | 16.451.301 | 508 | ||||||||
34 | Lth Unitech Trident - LTH Castings d.o.o. | Skofja Loka | 176.181.304 | 18.453.726 | 1.327 | ||||||||
35 | Gen d.o.o. | Krsko | 175.246.327 | 17.387.845 | 49 | ||||||||
36 | Cinkarna Celje d.d. | Celje | 170.105.668 | 14.214.229 | 957 | ||||||||
37 | Družba za Upravljanje Terjatev Bank - DUTB d.d. | 165.766.443 | 34.258.040 | 58 | |||||||||
38 | Droga Kolinska d.d. | Ljubljana | 165.184.879 | 9.651.935 | 434 | ||||||||
39 | Slovenske Železnice - SŽ Infrastruktura d.o.o. | Ljubljana | 164.736.072 | (1.195.691) | 2.408 | ||||||||
40 | Unior d.d. | Zrece | 161.854.679 | 2.220.875 | 2.008 | ||||||||
41 | Luka Koper d.d. | Koper | 159.315.756 | 26.448.415 | 814 | ||||||||
42 | Avto Triglav d.o.o. | Ljubljana | 156.207.074 | 2.417.314 | 89 | ||||||||
43 | Interenergo d.o.o. | Ljubljana | 154.137.993 | (5.068.961) | 21 | ||||||||
44 | Ljubljanske Mlekarne d.d. | Ljubljana | 152.385.769 | 3.595.448 | 531 | ||||||||
45 | Adria Airways d.d. | Ljubljana | 151.528.726 | 921.122 | 369 | ||||||||
46 | Perutnina Ptuj d.d. | Ptuj | 150.066.229 | 4.571.750 | 1.184 | ||||||||
47 | Kolicevo Karton d.o.o. | Kolicevo | 148.973.023 | 16.613.036 | 377 | ||||||||
48 | Heta Asset Resolution d.o.o. | Ljubljana | 148.868.878 | (244.308.322) | 191 | ||||||||
49 | Eles d.o.o. | Ljubljana | 147.291.996 | 11.229.261 | 517 | ||||||||
50 | Riko d.o.o. | Ljubljana | 144.311.514 | 4.188.990 | 116 | ||||||||
51 | Dinos d.o.o. | Ljubljana | 132.377.347 | 1.054.980 | 290 | ||||||||
52 | Boxmark Leather d.o.o. | Kidricevo | 130.092.343 | 2.443.250 | 1.572 | ||||||||
53 | Kovintraded.d. | Celje | 125.253.314 | 301.521 | 185 | ||||||||
54 | Hit d.d. | Nova Gorica | 121.979.368 | 1.397.965 | 1.422 | ||||||||
55 | Energetika, Ljubljana d.o.o. | Ljubljana | 119.856.734 | (471.565) | 578 | ||||||||
56 | Savatech d.o.o. | Kranj | 115.311.649 | 9.424.489 | 796 | ||||||||
57 | Autocommerce d.o.o. | Ljubljana | 112.363.088 | 584.629 | 253 | ||||||||
58 | Knauf Insulation d.o.o. | Skofja Loka | 109.707.538 | 11.484.755 | 434 | ||||||||
59 | Bayer d.o.o. | Ljubljana | 108.769.002 | 4.369.275 | 112 | ||||||||
60 | Atlantic Trade d.o.o. | Ljubljana | 107.651.872 | 3.273.473 | 158 | ||||||||
61 | Zito d.d. | Ljubljana | 107.448.681 | 2.343.919 | 768 | ||||||||
62 | Iskrad.d. | Ljubljana | 107.403.536 | 3.204.474 | 1.165 | ||||||||
63 | Elektro Ljubljanad.d. | Ljubljana | 106.537.149 | 11.605.377 | 861 | ||||||||
64 | Big Bang d.o.o. | Ljubljana | 106.297.918 | 211.464 | 368 | ||||||||
65 | Premogovnik Velenjed.d. | Velenje | 105.082.799 | (33.071.516) | 1.31 | ||||||||
66 | Gradnje, Gradbeništvo - CGP d.d. | Novo mesto | 104.871.185 | 4.904.056 | 132 | ||||||||
67 | Müller Drogerija d.o.o. | Ljubljana | 102.848.258 | 11.399.309 | |||||||||
68 | Slovenske Železnice - SZ-Vleka in Tehnika d.o.o | Ljubljana | 102.712.670 | (1.633.543) | 2092 | ||||||||
69 | Energija Plus d.o.o. | Maribor | 102.553.324 | 1.652.619 | 62 | ||||||||
70 | Store Steel d.o.o. | Store | 101.319.654 | 718.576 | 537 | ||||||||
71 | Pivovama Union d.d. | Ljubljana | 100.316.209 | 11.871.628 | 369 | ||||||||
72 | Carthago d.o.o. | Odranci | 98.379.922 | 3.421.703 | 384 | ||||||||
73 | Splošno Gradbeno Podjetje - SGP Pomgrad d.d. | Murska Sobota | 97.185.419 | 1.131.881 | 48 | ||||||||
74 | Danfoss Trata d.o.o. | Ljubljana | 96.664.497 | 13.529.582 | 373 | ||||||||
75 | Pivovarna Lasko d.d. | Lasko | 95.767.351 | (9.847.908) | 330 | ||||||||
76 | Papirnica Vevce d.o.o. | Ljubljana | 95.495.608 | (81.209) | 255 | ||||||||
77 | Vipap Videm Krsko d.d. | Krsko | 95.047.069 | (3.018.064) | 363 | ||||||||
78 | Farmadent d.o.o. | Maribor | 94.150.994 | 811.573 | 75 | ||||||||
79 | Loterija Slovenije d.d. | Ljubljana | 93.136.206 | 3.657.057 | 59 | ||||||||
80 | Intereuropad.d. | Koper | 93.283.031 | 339.496 | 606 | ||||||||
81 | Gorenjska Gradbena Druzbad.d. | Kranj | 92.067.830 | 3.067.473 | 331 | ||||||||
82 | Domel d.o.o. | Zelezniki | 91.953.856 | 4.837.906 | 709 | ||||||||
83 | Petrol Energetika d.o.o. | Ravne na Koroškem | 90.530.758 | 3.259.111 | 138 | ||||||||
84 | Slovenski Državni Holding - SDH d.d. | Ljubljana | 89.973.942 | 58.366.746 | 66 | ||||||||
85 | Jagros d.o.o. | Podplat | 88.882.602 | 3.230.206 | 400 | ||||||||
86 | Paloma d.d. | Sladki Vrh | 88.734.327 | 2.656.324 | 716 | ||||||||
87 | 85.481.008 | 655.742 | 612 | ||||||||||
88 | Eti d.d. | Izlake | 84.261.383 | 842.321 | 794 | ||||||||
89 | Trženje in Proizvodnja Vozil - TPV d.d. | Novo Mesto | 83.610.693 | 2.991.847 | 685 | ||||||||
90 | SZ - ZGP Ljubljanad.d. | Ljubljana | 82.194.049 | 2.627.907 | 344 | ||||||||
91 | Elektro Maribord.d. | Maribor | 81.161.201 | 9.238.901 | 826 | ||||||||
92 | Swatycomet d.o.o. | Maribor | 80.850.377 | 3.444.270 | 850 | ||||||||
93 | Toyota Adria d.o.o. | Ljubljana | 80.586.355 | (448.385) | 34 | ||||||||
94 | Impol PCP - Palice, Cevi In Profili d.o.o. | Slovenska Bistrica | 80.509.956 | 827.87 | 438 | ||||||||
95 | 78.753.039 | 3.772.120 | 18 | ||||||||||
96 | Johnson Controls d.o.o | Slovenj Gradec | 77.466.370 | (1.658.327) | 575 | ||||||||
97 | Cestno Podjetje Gorica - CPG d.d. | Nova Gorica | 76.205.445 | 3.535.241 | 379 | ||||||||
98 | Celjske Mesnined.d. | Ljubljana | 75.135.640 | 2.709.554 | 303 | ||||||||
99 | Telemach d.o.o. | Ljubljana | 74.571.415 | 6.130.661 | 245 | ||||||||
100 | Dravske Elektrarne Maribor - DEM d.o.o. | Maribor | 74.476.674 | 8.523.310 | 276 | ||||||||
101 | Akrapovič d.d. | Ivančna Gorica | 73.463.475 | 5.732.107 | 580 | ||||||||
102 | Elektro Celjed.d. | Celje | 72.989.624 | 8.841.612 | 635 | ||||||||
103 | Trimo d.d. | Trebnje | 72.114.261 | (4.708.490) | 360 | ||||||||
104 | Palfinger d.o.o. | Maribor | 71.739.191 | 2.133.387 | 441 | ||||||||
105 | Odpad d.o.o. | Pivka | 71.697.653 | 250.939 | 24 | ||||||||
106 | Kolektor Koling d.o.o. | Idrija | 71.615.927 | 1.433.553 | 104 | ||||||||
107 | Veyance Technologies Europe d.o.o. | Kranj | 71.152.146 | 3.191.229 | 261 | ||||||||
108 | Sportna Loterija d.d. | Ljubljana | 69.922.810 | 1.937.333 | 28 | ||||||||
109 | Tobacna Ljubljana d.o.o. | Ljubljana | 69.871.017 | 38.691.062 | 50 | ||||||||
110 | Energija Naturalis INT d.o.o. | Postojna | 69.649.644 | (643.371) | 7 | ||||||||
111 | Gorenje Surovina d.o.o. | Maribor | 69.357.813 | 2.438.121 | 326 | ||||||||
112 | Topdom d.o.o. | Dol pri Ljubljani | 69.042.590 | 250.322 | 78 | ||||||||
113 | Avtera d.o.o. | Ljubljana | 66.759.758 | 443.339 | 86 | ||||||||
114 | Kompas d.d. | Ljubljana | 66.733.712 | (1.360.927) | 187 | ||||||||
115 | Ydria Motors d.o.o. | Cerknica | 66.732.918 | 886.204 | 421 | ||||||||
116 | Akton d.o.o. | Ljubljana | 66.494.783 | 477.907 | 24 | ||||||||
117 | Iskraemeco d.d. | Kranj | 65.899.734 | 637.489 | 801 | ||||||||
118 | Bauhaus d.o.o. | Ljubljana | 64.440.735 | 4.022.098 | 289 | ||||||||
119 | Filc d.d. | Skofja Loka | 64.332.483 | 11.407.660 | 216 | ||||||||
120 | Peugeot Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 64.223.766 | 279.806 | 17 | ||||||||
121 | Sava Turizem d.d. | Bled | 63.370.281 | 482.989 | 883 | ||||||||
122 | Kmetijska Zadruga - KZ Metlika z.o.o. | Metlika | 63.121.395 | 40.634 | 237 | ||||||||
123 | Mlekarna Celeia d.o.o. | Celje | 62.666.574 | 65.222 | 189 | ||||||||
124 | Janus Trade d.o.o. | Kranj | 62.098.728 | 1.799.180 | 19 | ||||||||
125 | Citroen Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 61.838.169 | 130.141 | 52 | ||||||||
126 | Blagovno Trgovinski Center - BTC d.d. | Ljubljana | 61.451.362 | 5.309.449 | 310 | ||||||||
127 | Iskra Mehanizmi d.o.o. | Kropa | 60.470.185 | 1.719.064 | 344 | ||||||||
128 | Guest, Keen and Nettlefolds - GKN Driveline Slovenija d.o.o. | Zrece | 60.469.040 | 4.212.622 | 330 | ||||||||
129 | Silkem d.o.o. | Kidricevo | 60.168.808 | 3.627.937 | 164 | ||||||||
130 | Lama d.d. | Dekani | 60.068.201 | 3.128.448 | 348 | ||||||||
131 | Summit Motors d.o.o. | Ljubljana | 59.854.441 | 953.128 | 44 | ||||||||
132 | Elektricni Financni Tim d.o.o. | Ljubljana | 59.417.146 | 157.919 | 1 | ||||||||
133 | Tako - T-2 d.o.o. | Maribor | 58.527.328 | 372.891 | 302 | ||||||||
134 | Jata Emona d.o.o. | Ljubljana | 58.439.156 | 2.594.777 | 229 | ||||||||
135 | Elan d.o.o. | Begunje na Gorenjskem | 57.925.311 | 119.986 | 492 | ||||||||
136 | Kolektor Etra d.o.o. | Ljubljana | 57.787.371 | 2.069.037 | 288 | ||||||||
137 | Valiant d.o.o. | Ljubljana | 57.784.061 | 560.179 | 6 | ||||||||
138 | Plinovodi d.o.o. | Ljubljana | 57.662.787 | 8.240.309 | 156 | ||||||||
139 | Helios Domžale d.o.o. | Domzale | 56.893.105 | 22.534.112 | 134 | ||||||||
140 | Livar d.d. | Ivancna Gorica | 56.379.383 | 4.292.657 | 484 | ||||||||
141 | Leykam Tiskama d.o.o. | Hoce | 55.879.615 | 2.981.679 | 114 | ||||||||
142 | Paints, Coatings and Materials - PPG CEE d.o.o. | Domzale | 55.859.723 | 3.074.311 | 23 | ||||||||
143 | Energetika, Ekologija, Ekonomija - E 3 d.o.o. | Nova Gorica | 55.821.434 | 1.397.414 | 37 | ||||||||
144 | Logo Energija d.o.o. | Grosuplje | 55.817.650 | 146.781 | 16 | ||||||||
145 | TCV d.o.o. | Ljubljana | 55.592.730 | (35.542.374) | 0 | ||||||||
146 | 3Dva d.o.o. | Ljubljana | 55.387.757 | 397.439 | 13 | ||||||||
147 | Kovinoplastika Lozd.d. | Stari trg pri Lozu | 55.286.300 | 50.99 | 611 | ||||||||
148 | Kapitalska Druzbad.d. | Ljubljana | 55.056.181 | 46.748.649 | 52 | ||||||||
149 | Scania Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 54.936.308 | 1.366.135 | 66 | ||||||||
150 | Illinois Tool Works - ITW Metalfleks d.o.o. | Tolmin | 54.530.045 | 5.448.477 | 321 | ||||||||
151 | Panvita Mir d.d. | Gornja Radgona | 54.408.403 | 102.52 | 254 | ||||||||
152 | Meltal IS d.o.o. | Maribor | 53.842.200 | 115.133 | 20 | ||||||||
153 | International Business Machine - IBM Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 53.816.176 | 2.555.543 | 211 | ||||||||
154 | Strabag d.o.o. | Ljubljana | 53.809.001 | 2.616.713 | 121 | ||||||||
155 | Johnson Controls d.o.o. | Novo mesto | 53.071.901 | (329.549) | 169 | ||||||||
156 | Metalurgija, Plastika Inženiring - MPI-Reciklaza d.o.o. | Crna na Koroskem | 53.061.280 | 969.424 | 89 | ||||||||
157 | Tovarna Bovdenov in Plastike - TBP d.d. | Lenart | 52.925.653 | 2.474.349 | 683 | ||||||||
158 | Avtotehna VIS d.o.o. | Ljubljana | 52.644.590 | 624.525 | 141 | ||||||||
159 | Frutarom Etol d.o.o. | Celje | 52.210.982 | 6.954.971 | 211 | ||||||||
160 | Sanolabor d.d. | Ljubljana | 51.814.550 | 1.788.049 | 206 | ||||||||
161 | Arcont d.d. | Gornja Radgona | 51.312.795 | 1.552.828 | 521 | ||||||||
162 | Mladinska Knjiga - MK Trgovina d.o.o. | Ljubljana | 51.054.599 | 29.048 | 361 | ||||||||
163 | Kras d.d. | Sezana | 50.886.422 | 1.937.965 | 115 | ||||||||
164 | Elrad International d.o.o. | Gornja Radgona | 50.197.355 | 3.544.432 | 327 | ||||||||
165 | Starkom d.o.o. | Maribor | 50.053.597 | 3.595.749 | 228 | ||||||||
166 | Salonit Anhovod.d. | Anhovo | 49.815.108 | 1.094.108 | 202 | ||||||||
167 | BMW Vetriebs Gmbh | Ljubljana | 49.449.680 | 3.041.236 | 14 | ||||||||
168 | Gozdno Gospodarstvo Postojna - GGP d.o.o. | Postojna | 49.430.474 | 2.388.925 | 264 | ||||||||
169 | Carrera Optyl d.o.o. | Ormoz | 49.368.288 | 2.076.055 | 991 | ||||||||
170 | Roche d.o.o. | Ljubljana | 49.138.106 | 2.122.240 | 72 | ||||||||
171 | Harmonija Tehnologije in Znanja, invalidsko Podjetje - HTZ Velenje, I.P. d.o.o. | Velenje | 48.884.019 | (5.184.735) | 801 | ||||||||
172 | Hyundai Avto Trade d.o.o. | Ljubljana | 48.574.206 | 115.934 | 29 | ||||||||
173 | Elektro Primorska d.d. | Nova Gorica | 48.492.763 | 2.813.603 | 474 | ||||||||
174 | Kostak d.d. | Krsko | 48.458.845 | 1.293.674 | 324 | ||||||||
175 | Grammer Automotive Slovenija d.o.o. | Slovenj Gradec | 48.321.575 | 2.925.471 | 295 | ||||||||
176 | Elektronabava d.o.o. | Ljubljana | 48.252.871 | 828.102 | 121 | ||||||||
177 | Delo Prodaja d.d. | Ljubljana | 48.193.395 | (272.992) | 87 | ||||||||
178 | IMP d.d. | Ljubljana | 47.636.096 | 648.125 | 34 | ||||||||
179 | Mlinotest d.d. | Ajdovscina | 47.201.937 | 567.626 | 451 | ||||||||
180 | Pro Plus d.o.o. | Ljubljana | 46.756.631 | (4.625.700) | 164 | ||||||||
181 | Elektro Gorenjska, Prodaja d.o.o. | Kranj | 46.395.987 | 631.659 | 32 | ||||||||
182 | Javno Podjetje Ljubljanski Potniški Promet - JP LPP d.o.o. | Ljubljana | 46.246.945 | 66.684 | 882 | ||||||||
183 | Tovarna Kemičnih Krede - TKK Srpenica d.d. | Bovec | 46.198.116 | 1.947.367 | 190 | ||||||||
184 | Schefenacker Grah - SG Automotive d.o.o. | Slovenske Konjice | 46.052.510 | 870.092 | 261 | ||||||||
185 | GMT d.o.o. | Murska Sobota | 45.951.536 | 3.653.251 | 93 | ||||||||
186 | Inotherm d.o.o. | Ribnica | 45.751.332 | 9.885.215 | 216 | ||||||||
187 | Kmetijsko Gozdarska Zadruga - KGZ Sloga Kranj z.o.o. | Kranj | 45.589.106 | (1.221.983) | 94 | ||||||||
188 | Johnson & Johnson d.o.o. | Ljubljana | 45.493.793 | (138.454) | 104 | ||||||||
189 | Fructal d.d. | Ajdovscina | 45.460.379 | 2.621.778 | 270 | ||||||||
190 | Siemens d.o.o. | Ljubljana | 45.295.775 | 3.956.289 | 89 | ||||||||
191 | Adria Kombi d.o.o. | Ljubljana | 45.244.672 | 2.550.558 | 11 | ||||||||
192 | Interblock d.d. | Menges | 45.215.678 | 10.452.881 | 116 | ||||||||
193 | Melamin d.d. | Kocevje | 45.087.749 | 1.658.493 | 1.921 | ||||||||
194 | Steklarna Hrastnik d.d. | Hrastnik | 45.055.111 | 4.133.322 | 553 | ||||||||
195 | Lesonit d.o.o. | Slovenska Bistrica | 45.047.125 | 2.035.543 | 133 | ||||||||
196 | Kia Motors Adria Group - KMAG d.d. | Ljubljana | 44.592.278 | 265.191 | 55 | ||||||||
197 | Istrabenz Plini d.o.o. | Koper | 44.566.500 | 2.013.846 | 130 | ||||||||
198 | Marko Slavič - MS Kljucarovci d.o.o. | Krizevci pri Ljutomeru | 44.114.621 | 326.805 | 18 | ||||||||
199 | Mariborska Livarna Maribor - MLM d.d. | Maribor | 43.581.000 | 164.766 | 477 | ||||||||
200 | Slovenske Železnice - SŽ d. o. o | Ljubljana | 43.444.640 | 9.313.668 | 451 | ||||||||
201 | Soške Elektrarne Nova Gorica - SENG d.o.o. | Nova Gorica | 43.344.563 | 7.434.373 | 127 | ||||||||
202 | Kmetijska Zadruga - KZ Trebnje z.o.o. | Trebnje | 43.116.297 | 157.436 | 159 | ||||||||
203 | Investicije, Montaža, Prodaja - IMP Promont d.o.o. | Ljubljana | 43.101.338 | 3.615.772 | 149 | ||||||||
204 | Javno Podjetje - JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. | Ljubljana | 43.073.584 | 624.478 | 346 | ||||||||
205 | Novem Car Interior Design d.o.o. | Zalec | 41.983.246 | 2.356.461 | 449 | ||||||||
206 | Delo d.d. | Ljubljana | 41.602.599 | (1.157.100) | 376 | ||||||||
207 | Litostroj Power d.o.o. | Ljubljana | 41.322.684 | (1.201.367) | 425 | ||||||||
208 | Colgate - Palmolive Adria d.o.o. | Ljubljana | 41.263.632 | 1.151.028 | 36 | ||||||||
209 | Avtohisa Real d.o.o. | Ljubljana | 41.024.702 | 42.462 | 113 | ||||||||
210 | Drzavna Zalozba Slovenije - DZS d.d. | Ljubljana | 40.529.996 | (14.822.086) | 342 | ||||||||
211 | Quaestus d.o.o. | Ljubljana | 40.361.449 | 595.886 | 2 | ||||||||
212 | Mobik d.o.o. | Ljubljana | 40.128.626 | 635.948 | 17 | ||||||||
213 | Nova Ljubljanska Banka - NLB Leasing d.o.o. | Ljubljana | 39.976.174 | (5.186.678) | 68 | ||||||||
214 | Sportina Bled d.o.o. | Bled | 39.676.855 | (17.704.748) | 221 | ||||||||
215 | MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. | Ljubljana | 39.581.476 | 1.332.517 | 36 | ||||||||
216 | Avtotehnika Celje d.o.o. | Celje | 39.322.293 | 223.417 | 42 | ||||||||
217 | Kmetijska Zadruga - KZ Lenart z.o.o. | Lenart | 39.261.624 | 29.888 | 53 | ||||||||
218 | Kolpa d.d. | Metlika | 39.210.072 | 536.101 | 366 | ||||||||
219 | Adriaplin d.o.o. | Ljubljana | 39.123.715 | 1.289.603 | 26 | ||||||||
220 | Davidov Hram d.o.o. | Ljubno ob Savinji | 38.983.498 | 77.042 | 145 | ||||||||
221 | ASI - Avtoservis Svetličič d.o.o. | Idrija, Vrhnika | 38.480.391 | 456.78 | 30 | ||||||||
222 | Esotech d.d. | Velenje | 38.227.036 | 722.418 | 177 | ||||||||
223 | Pivkad.d. | Pivka | 38.220.618 | 703.371 | 340 | ||||||||
224 | Pomurske mlekame d.d. | Murska Sobota | 38.115.163 | (5.402.762) | 157 | ||||||||
225 | Plama - Pur d.d. | Podgrad | 37.965.216 | 3.585.442 | 188 | ||||||||
226 | Siliko d.o.o. | Vrhnika | 37.819.799 | 2.478.882 | 238 | ||||||||
